Descripción
ARROZ LARGO:
Su grano tiene forma alargada y presenta un color más o menos blanco, pero siempre uniforme. No se pega con facilidad y por su alto contenido en amilosa requiere de mayor tiempo y agua para su cocción.
El arroz de grano largo es un tipo de arroz (Oryza sativa) entre tres y cinco veces más largo que su ancho.
Este tipo de arroz es más común en regiones cercanas a los Himalayas, como India, Pakistán, Nepal, China o Birmania y el más vendido en Estados Unidos.
USOS: es ideal para ensaladas, arroz blanco y guarniciones como la del pollo al curry o un pescado en salsa.
Origen: Valencia
| por 100gr | Valor Diario | |
|---|---|---|
| NUTRIENTES | ||
| Energía | 130 kcal | 7 % |
| Grasa Total | 0 g | 0 % |
| Carbohidratos | 28,2 gr | 9 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 1 mg | 0 % |
| Agua | 68,44 mg | 68 % |
| Proteína | 2,69 g | 4 % |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A | – | – |
| Vitamina B-6 | – | – |
| Vitamina B-12 | – | – |
| Vitamina C | – | – |
| Vitamina D | – | – |
| Vitamina E | – | – |
| Vitamina K | – | – |
| Vitamina B-1 | – | – |
| Vitamina B-2 | – | – |
| Vitamina B-3 | 1,5 mg | 7 % |
| Vitamina B-5 | – | – |
| Vitamina B-9 | 58 mg | 15 % |
| MINERALES | ||
| Calcio | 10 mg | 1 % |
| Hierro | 1,20 mg | 7 % |
| Potasio | 35 mg | 1 % |
| Fósforo | 43 mg | 4 % |
| Sodio | 1 mg | 0 % |
| Zinc | – | – |
| Cobre | – | – |
| Flúor | 41 µg | 1 % |
| Manganeso | – | – |
| Selenio | 7,5 µg | 11 % |









